
歐洲語言分級系統:The Common European Framework of Reference for Languages 簡稱 CEFR。
利用 BBE 查完生字後跑出來的符號就是 CEFR,可參考您自身的目標,選擇性地新增生字:
A1/2 => 國中以下程度。
B1/2 => 國內大公司程度 (TOEIC)。
C1 => 外商 or 基本留學 (TOEFL / IELTS)。
C2 => 超級外商 or 資電商管留學 (GRE / GMAT)。
P.S. 符號 ?? 代表超出 C2 等級完全不用記。
詳細分級
| CEFR | Vocabulary (熟用/認得) | 全民英檢 | New TOEIC | 多益口說滿分 200 | IELTS滿分 9 | TOEFL滿分 120 |
| C2 | 10000/20000 | 優級 | --- | --- | 8.5 | 110 |
| C1 | 5000/12000 | 高級 | 945 | 190~200 | 7 | 95 分以上閱讀須達 24聽力須達 22口說須達 25寫作須達 24 |
| B2 | 2500/6000 | 中高級 | 785 | 160~180 | 5.5 | 72 分以上閱讀須達 18聽力須達 17口說須達 20寫作須達 17 |
| B1 | 1200/2400 | 中級 | 550 | 110~120 | 4 | 42 分以上閱讀須達 4聽力須達 9口說須達 16寫作須達 13 |
| A2 | 600/1200 | 初級 | 225 | 80~100 | 3 | |
| A1 | 300/600 | --- | --- | 0~70 | --- | --- |
Reference:
http://cle.nkfust.edu.tw/ezfiles/123/1123/img/1825/165972056.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages